2016-10-17 甘肃公务员考试网
| 竞争最激烈的五大部门 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部门名称 | 招考人数 | 合格人数 | 竞争比例 | |||||
| 甘肃省国家税务局 | 280 | 3980 | 14.2:1 | |||||
| 甘肃储备物资管理局 | 2 | 27 | 13.5:1 | |||||
| 国家能源局甘肃监管办公室 | 1 | 5 | 5:1 | |||||
| 甘肃省邮政管理局 | 2 | 8 | 4:1 | |||||
| 甘肃省地震局 | 7 | 27 | 3.86:1 | |||||
| 竞争最激烈的五大职位 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 计划 人数 |
合格 人数 |
竞争 比例 |
|
| 356 | 甘肃省国家税务局 | 康乐县国家税务局 | 科员(二) | 0701166002 | 1 | 194 | 194:1 | |
| 356 | 甘肃省国家税务局 | 金塔县国家税务局 | 科员(一) | 0701072001 | 1 | 123 | 123:1 | |
| 356 | 甘肃省国家税务局 | 白银区国家税务局 | 科员(二) | 0701111002 | 1 | 95 | 95:1 | |
| 356 | 甘肃省国家税务局 | 兰州新区国家税务局 | 科员(三) | 0601041003 | 2 | 182 | 91:1 | |
| 356 | 甘肃省国家税务局 | 敦煌市国家税务局 | 科员(二) | 0701075002 | 2 | 176 | 88:1 | |