2016-10-17 甘肃公务员考试网
| 竞争最激烈的五大部门 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部门名称 | 招考人数 | 合格人数 | 竞争比例 | |||||
| 甘肃省国家税务局 | 280 | 2778 | 9.92:1 | |||||
| 甘肃储备物资管理局 | 2 | 10 | 5:1 | |||||
| 甘肃省地震局 | 7 | 13 | 1.86:1 | |||||
| 兰州铁路公安局 | 75 | 112 | 1.4:1 | |||||
| 中国银行业监督管理委员会甘肃监管局 | 46 | 66 | 1.43:1 | |||||
| 竞争最激烈的五大职位 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 计划 人数 |
合格 人数 |
竞争 比例 |
|
| 356 | 甘肃省国家税务局 | 康乐县国家税务局 | 科员(二) | 0701166002 | 1 | 112 | 112:1 | |
| 356 | 甘肃省国家税务局 | 白银区国家税务局 | 科员(二) | 0701111002 | 1 | 89 | 89:1 | |
| 356 | 甘肃省国家税务局 | 金塔县国家税务局 | 科员(一) | 0701072001 | 1 | 78 | 78:1 | |
| 356 | 甘肃省国家税务局 | 兰州新区国家税务局 | 科员(三) | 0601041003 | 2 | 135 | 67.5:1 | |
| 356 | 甘肃省国家税务局 | 东乡族自治县国家 税务局 |
科员(二) | 0701167002 | 2 | 134 | 67:1 | |