2016-10-18 甘肃公务员考试网
| 竞争最激烈的五大部门 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部门名称 | 招考人数 | 合格人数 | 竞争比例 | |||||
| 甘肃省国家税务局 | 280 | 6416 | 22.91:1 | |||||
| 甘肃储备物资管理局 | 2 | 40 | 20:1 | |||||
| 甘肃省地震局 | 7 | 68 | 9.71:1 | |||||
| 甘肃省邮政管理局 | 2 | 13 | 6.5:1 | |||||
| 国家能源局甘肃监管办公室 | 1 | 5 | 5:1 | |||||
| 竞争最激烈的五大职位 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 计划 人数 |
合格 人数 |
竞争 比例 |
|
| 356 | 甘肃省国家 税务局 |
康乐县国家税务局 | 科员(二) | 0701166002 | 1 | 373 | 373:1 | |
| 356 | 甘肃省国家 税务局 |
金塔县国家税务局 | 科员(一) | 0701072001 | 1 | 224 | 224:1 | |
| 356 | 甘肃省国家 税务局 |
东乡族自治县国家 税务局 |
科员(二) | 0701167002 | 2 | 312 | 156:1 | |
| 356 | 甘肃省国家 税务局 |
兰州新区国家税务局 | 科员(三) | 0601041003 | 2 | 306 | 153:1 | |
| 356 | 甘肃省国家 税务局 |
兰州经济技术开发区国家 税务局 |
科员(二) | 0601031002 | 1 | 152 | 152:1 | |