2016-10-19 甘肃公务员考试网
| 报名通过审核人数前五的部门 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部门名称 | 招考人数 | 合格人数 | 竞争比例 | |||||
| 甘肃省国家税务局 | 280 | 9577 | 34.2:1 | |||||
| 兰州铁路公安局 | 75 | 387 | 5.16:1 | |||||
| 中国银行业监督管理委员会甘肃监管局 | 46 | 351 | 7.63:1 | |||||
| 甘肃省地震局 | 7 | 105 | 15:1 | |||||
| 国家统计局甘肃调查总队 | 11 | 62 | 5.64:1 | |||||
| 报名通过审核人数前五的职位 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 计划 人数 |
合格 人数 |
竞争 比例 |
|
| 356 | 甘肃省国家 税务局 |
康乐县国家税务局 | 科员(二) | 0701166002 | 1 | 473 | 473:1 | |
| 356 | 甘肃省国家 税务局 |
兰州新区国家税务局 | 科员(三) | 0601041003 | 2 | 459 | 229.5:1 | |
| 356 | 甘肃省国家 税务局 |
东乡族自治县国家 税务局 |
科员(二) | 0701167002 | 2 | 438 | 219:1 | |
| 356 | 甘肃省国家 税务局 |
积石山保安族东乡族撒拉族自治县国家 税务局 |
科员(二) | 0701168002 | 2 | 371 | 185.5:1 | |
| 356 | 甘肃省国家 税务局 |
城关区国家税务局 | 科员(三) | 0701051003 | 2 | 331 | 165.5:1 | |