2016-10-20 甘肃公务员考试网
审核通过人数最多的五大部门 | |||
---|---|---|---|
部门名称 | 计划人数 | 合格人数 | 竞争比例 |
甘肃省国家税务局 | 280 | 12916 | 46.13:1 |
兰州铁路公安局 | 75 | 569 | 7.59:1 |
中国银行业监督管理委员会甘肃监管局 | 46 | 470 | 10.22:1 |
甘肃省地震局 | 7 | 146 | 20.86:1 |
甘肃储备物资管理局 | 2 | 100 | 50:1 |
竞争最激烈的五大部门 | |||
---|---|---|---|
部门名称 | 计划人数 | 合格人数 | 竞争比例 |
甘肃储备物资管理局 | 2 | 100 | 50:1 |
甘肃省国家税务局 | 280 | 12916 | 46.13:1 |
甘肃省邮政管理局 | 2 | 47 | 23.5:1 |
甘肃省地震局 | 7 | 146 | 20.86:1 |
工业和信息化部 | 1 | 16 | 16:1 |
报名通过审核人数前五的职位 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 计划 人数 |
合格 人数 |
竞争 比例 |
|
356 | 甘肃省国家税务局 | 康乐县国家税务局 | 科员(二) | 0701166002 | 1 | 598 | 598:1 | |
356 | 甘肃省国家税务局 | 兰州新区国家税务局 | 科员(三) | 0601041003 | 2 | 567 | 283.5:1 | |
356 | 甘肃省国家税务局 | 东乡族自治县国家税务局 | 科员(二) | 0701167002 | 2 | 484 | 242:1 | |
356 | 甘肃省国家税务局 | 城关区国家税务局 | 科员(三) | 0701051003 | 2 | 473 | 236.5:1 | |
356 | 甘肃省国家税务局 | 敦煌市国家税务局 | 科员(二) | 0701075002 | 2 | 466 | 233:1 |
竞争最激烈的五大职位 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 计划 人数 |
合格 人数 |
竞争 比例 |
|
356 | 甘肃省国家税务局 | 康乐县国家税务局 | 科员(二) | 0701166002 | 1 | 598 | 598:1 | |
356 | 甘肃省国家税务局 | 金塔县国家税务局 | 科员(一) | 0701072001 | 1 | 322 | 322:1 | |
356 | 甘肃省国家税务局 | 兰州新区国家税务局 | 科员(三) | 0601041003 | 2 | 567 | 283.5:1 | |
356 | 甘肃省国家税务局 | 兰州经济技术开发区国家税务局 | 科员(二) | 0601031002 | 1 | 277 | 277:1 | |
356 | 甘肃省国家税务局 | 白银区国家税务局 | 科员(二) | 0701111002 | 1 | 260 | 260:1 |