2016-10-21 甘肃公务员考试网
审核通过人数最多的五大部门 | |||
---|---|---|---|
部门名称 | 计划人数 | 合格人数 | 竞争比例 |
甘肃省国家税务局 | 280 | 17037 | 60.85:1 |
兰州铁路公安局 | 75 | 772 | 10.29:1 |
中国银行业监督管理委员会甘肃监管局 | 46 | 601 | 13.07:1 |
甘肃省地震局 | 7 | 203 | 29:1 |
国家统计局甘肃调查总队 | 11 | 173 | 15.73:1 |
竞争最激烈的五大部门 | |||
---|---|---|---|
部门名称 | 计划人数 | 合格人数 | 竞争比例 |
甘肃储备物资管理局 | 2 | 122 | 61:1 |
甘肃省国家税务局 | 280 | 17037 | 60.85:1 |
甘肃省地震局 | 7 | 203 | 29:1 |
甘肃省邮政管理局 | 2 | 56 | 28:1 |
工业和信息化部 | 1 | 28 | 28:1 |
报名通过审核人数前五的职位 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 计划 人数 |
合格 人数 |
竞争 比例 |
|
356 | 甘肃省国家 税务局 |
康乐县国家税务局 | 科员(二) | 0701166002 | 1 | 800 | 800:1 | |
356 | 甘肃省国家 税务局 |
兰州新区国家税务局 | 科员(三) | 0601041003 | 2 | 655 | 327.5:1 | |
356 | 甘肃省国家 税务局 |
东乡族自治县国家 税务局 |
科员(二) | 0701167002 | 2 | 651 | 325.5 | |
356 | 甘肃省国家 税务局 |
积石山保安族东乡族撒拉族自治县国家 税务局 |
科员(二) | 0701168002 | 2 | 635 | 317.5 | |
356 | 甘肃省国家 税务局 |
城关区国家税务局 | 科员(三) | 0701051003 | 2 | 569 | 284.5 |
竞争最激烈的五大职位 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 计划 人数 |
合格 人数 |
竞争 比例 |
|
356 | 甘肃省国家 税务局 |
康乐县国家税务局 | 科员(二) | 0701166002 | 1 | 800 | 800:1 | |
356 | 甘肃省国家 税务局 |
金塔县国家税务局 | 科员(一) | 0701072001 | 1 | 381 | 381:1 | |
356 | 甘肃省国家 税务局 |
兰州经济技术开发区 国家税务局 |
科员(二) | 0601031002 | 1 | 360 | 360:1 | |
356 | 甘肃省国家 税务局 |
白银区国家税务局 | 科员(二) | 0701111002 | 1 | 329 | 329:1 | |
356 | 甘肃省国家 税务局 |
兰州新区国家税务局 | 科员(三) | 0601041003 | 2 | 655 | 327.5:1 | |
356 | 甘肃省国家 税务局 |
东乡族自治县国家 税务局 |
科员(二) | 0701167002 | 2 | 651 | 325.5:1 |