2017国考报名甘肃各招考部门审核通过人数情况[截至21日8时]

2016-10-21 甘肃公务员考试网

  10月21日,2017国家公务员考试报名第7天,据甘肃公务员考试网统计,截止到21日8时,国考职位中工作地点在甘肃的职位共通过审核19331人,仍有14个职位无人通过审核,平均竞争比例为41.04:1。以下为审核时间截止到10月21日8:00甘肃各招考部门审核人数通过情况和竞争比例。
各招考部门审核通过人数
部门名称 计划人数 合格人数 竞争比例
甘肃省国家税务局 280 17037 60.85:1
兰州铁路公安局 75 772 10.29:1
中国银行业监督管理委员会甘肃监管局 46 601 13.07:1
甘肃省地震局 7 203 29:1
甘肃储备物资管理局 2 122 61:1
审计署驻兰州特派员办事处 7 35 5:1
国家统计局甘肃调查总队 11 173 15.73:1
甘肃出入境检验检疫局 6 86 14.33:1
甘肃省邮政管理局 2 56 28:1
甘肃省气象局 18 145 8.06:1
中国民航空中警察总队系统 6 5 0.83:1
中国民用航空局西北地区管理局 2 3 1.5:1
兰州海关 2 2 1:1
兰州铁路监督管理局 2 21 10.5:1
中国保险监督管理委员会甘肃监管局 2 6 3:1
中国证券监督管理委员会甘肃监管局 1 10 10:1
工业和信息化部 1 28 28:1
国家能源局甘肃监管办公室 1 14 14:1
水利部黄河水利委员会 1 12 12:1

分享到

切换频道