2016-10-21 甘肃公务员考试网
| 竞争最激烈的五大部门 | |||
|---|---|---|---|
| 部门名称 | 计划人数 | 合格人数 | 竞争比例 |
| 甘肃储备物资管理局 | 2 | 104 | 52:1 |
| 甘肃省国家税务局 | 280 | 14241 | 50.86:1 |
| 工业和信息化部 | 1 | 28 | 28:1 |
| 甘肃省邮政管理局 | 2 | 54 | 27:1 |
| 甘肃省地震局 | 7 | 153 | 21.86:1 |
| 竞争最激烈的五大职位 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 计划 人数 |
合格 人数 |
竞争 比例 |
|
| 356 | 甘肃省国家 税务局 |
康乐县国家税务局 | 科员(二) | 0701166002 | 1 | 598 | 598:1 | |
| 356 | 甘肃省国家 税务局 |
金塔县国家税务局 | 科员(一) | 0701072001 | 1 | 381 | 381:1 | |
| 356 | 甘肃省国家 税务局 |
兰州经济技术开发区 国家税务局 |
科员(二) | 0601031002 | 1 | 309 | 309:1 | |
| 356 | 甘肃省国家 税务局 |
兰州新区国家税务局 | 科员(三) | 0601041003 | 2 | 606 | 303:1 | |
| 356 | 甘肃省国家 税务局 |
白银区国家税务局 | 科员(二) | 0701111002 | 1 | 303 | 303:1 | |