2016-10-22 甘肃公务员考试网
审核通过人数最多的五大部门 | |||
---|---|---|---|
部门名称 | 计划人数 | 合格人数 | 竞争比例 |
甘肃省国家税务局 | 280 | 21035 | 75.13:1 |
兰州铁路公安局 | 75 | 1081 | 14.41:1 |
中国银行业监督管理委员会甘肃监管局 | 46 | 818 | 17.78:1 |
国家统计局甘肃调查总队 | 11 | 271 | 24.64:1 |
甘肃省地震局 | 7 | 259 | 37:1 |
竞争最激烈的五大部门 | |||
---|---|---|---|
部门名称 | 计划人数 | 合格人数 | 竞争比例 |
甘肃储备物资管理局 | 2 | 163 | 81.5:1 |
甘肃省国家税务局 | 280 | 21035 | 75.13:1 |
工业和信息化部 | 1 | 42 | 42:1 |
甘肃省地震局 | 7 | 259 | 37:1 |
甘肃省邮政管理局 | 2 | 56 | 28:1 |
报名通过审核人数前五的职位 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 计划 人数 |
合格 人数 |
竞争 比例 |
|
356 | 甘肃省国家税务局 | 康乐县国家税务局 | 科员(二) | 0701166002 | 1 | 867 | 867:1 | |
356 | 甘肃省国家税务局 | 兰州新区国家税务局 | 科员(三) | 0601041003 | 2 | 773 | 386.5:1 | |
356 | 甘肃省国家税务局 | 城关区国家税务局 | 科员(三) | 0701051003 | 2 | 744 | 372:1 | |
356 | 甘肃省国家税务局 | 东乡族自治县国家税务局 | 科员(二) | 0701167002 | 2 | 728 | 364:1 | |
356 | 甘肃省国家税务局 | 敦煌市国家税务局 | 科员(二) | 0701075002 | 2 | 704 | 352:1 |
竞争最激烈的五大职位 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 计划 人数 |
合格 人数 |
竞争 比例 |
|
356 | 甘肃省国家税务局 | 康乐县国家税务局 | 科员(二) | 0701166002 | 1 | 867 | 867:1 | |
356 | 甘肃省国家税务局 | 金塔县国家税务局 | 科员(一) | 0701072001 | 1 | 446 | 446:1 | |
356 | 甘肃省国家税务局 | 兰州经济技术开发区国家税务局 | 科员(二) | 0601031002 | 1 | 439 | 439:1 | |
356 | 甘肃省国家税务局 | 兰州新区国家税务局 | 科员(三) | 0601041003 | 2 | 773 | 386.5:1 | |
356 | 甘肃省国家税务局 | 城关区国家税务局 | 科员(三) | 0701051003 | 2 | 744 | 372:1 |