2021-09-16 甘肃公务员考试网
| 招聘机构 | 职位名称 | 职位类别 | 工作地点 | 招聘人数 |
|---|---|---|---|---|
| 寿险甘肃甘南分公司 | 培训管理岗(甘南) | 教育培训类 | 甘南藏族自治州 | 1人 |
| 营销管理岗(甘南) | 营销管理类 | 甘南藏族自治州 | 4人 | |
| 寿险甘肃临夏分公司 | 营销管理岗(临夏县区) | 营销管理类 | 临夏回族自治州 | 5人 |
| 寿险甘肃定西分公司 | 营销管理岗(定西县区) | 营销管理类 | 定西市 | 5人 |
| 寿险甘肃陇南分公司 | 综合管理岗(陇南) | 人力资源与综合行政类 | 陇南市 | 1人 |
| 财务管理岗(陇南) | 财务管理类 | 陇南市 | 1人 | |
| 运营管理岗(陇南县区) | 运营管理类 | 陇南市 | 1人 | |
| 营销管理岗(陇南县区) | 营销管理类 | 陇南市 | 5人 | |
| 寿险甘肃庆阳分公司 | 综合管理岗(庆阳) | 人力资源与综合行政类 | 庆阳市 | 1人 |
| 科技岗(庆阳) | 金融科技类 | 庆阳市 | 1人 | |
| 营销管理岗(庆阳) | 营销管理类 | 庆阳市 | 1人 | |
| 寿险甘肃平凉分公司 | 营销管理岗(平凉县区) | 营销管理类 | 平凉市 | 4人 |
| 财务管理岗(平凉) | 财务管理类 | 平凉市 | 1人 | |
| 寿险甘肃武威分公司 | 人力资源岗(武威) | 人力资源与综合行政类 | 武威市 | 1人 |
| 培训管理岗 (武威) | 教育培训类 | 武威市 | 1人 | |
| 财务管理岗(武威) | 财务管理类 | 武威市 | 1人 | |
| 营销管理岗(民勤) | 营销管理类 | 武威市 | 1人 | |
| 科技岗(武威) | 金融科技类 | 武威市 | 1人 | |
| 营销管理岗(张掖县区) | 寿险甘肃张掖分公司 | 营销管理类 | 张掖市 | 3人 |
| 寿险甘肃酒泉分公司 | 文秘岗(酒泉) | 人力资源与综合行政类 | 酒泉市 | 1人 |
| 讲师岗(酒泉) | 教育培训类 | 酒泉市 | 2人 | |
| 营销管理岗(酒泉) | 营销管理类 | 酒泉市 | 3人 | |
| 寿险甘肃嘉峪关分公司 | 运营管理岗(嘉峪关) | 运营管理类 | 嘉峪关市 | 1人 |
| 销售管理岗(嘉峪关) | 营销管理类 | 嘉峪关市 | 1人 | |
| 销售管理岗(嘉峪关) | 营销管理类 | 嘉峪关市 | 1人 | |
| 寿险甘肃金昌分公司 | 人力资源岗(金昌) | 人力资源与综合行政类 | 金昌市 | 1人 |
| 综合柜员(金昌) | 医学类(核保、核赔和健康险类) | 金昌市 | 1人 | |
| 营销管理岗(金昌) | 营销管理类 | 金昌市 | 3人 | |
| 科技岗(金昌) | 金融科技类 | 金昌市 | 1人 | |
| 寿险甘肃白银分公司 | 培训管理岗(白银) | 教育培训类 | 白银市 | 2人 |
| 营销管理岗(白银城区) | 营销管理类 | 白银市 | 2人 | |
| 营销管理岗(平川) | 营销管理类 | 白银市 | 2人 | |
| 营销管理岗(会宁) | 营销管理类 | 白银市 | 2人 | |
| 营销管理岗(景泰) | 营销管理类 | 白银市 | 2人 | |
| 营销管理岗(靖远) | 营销管理类 | 白银市 | 2人 | |
| 法律与风险管理岗(白银) | 法律与风险管理类 | 白银市 | 1人 | |
| 财务管理岗(白银) | 财务管理类 | 白银市 | 1人 | |
| 科技岗(白银) | 金融科技类 | 白银市 | 1人 | |
| 寿险甘肃天水分公司 | 运营管理岗(天水县区) | 营销管理类 | 天水市 | 1人 |
| 综合柜员岗(武山) | 运营管理类 | 天水市 | 1人 | |
| 综合管理岗(张川) | 人力资源与综合行政类 | 天水市 | 1人 | |
| 综合管理岗(武山) | 人力资源与综合行政类 | 天水市 | 1人 | |
| 综合管理岗(天水) | 人力资源与综合行政类 | 天水市 | 1人 | |
| 科技岗(天水) | 金融科技类 | 天水市 | 1人 | |
| 寿险甘肃兰州分公司 | 培训管理岗(兰州) | 教育培训类 | 兰州市 | 3人 |
| 财务管理岗(兰州) | 财务管理类 | 兰州市 | 1人 | |
| “展翼计划”销售管理人才项目 | 管培生 | 兰州市 | 4人 | |
| 营销管理岗(兰州城区) | 营销管理类 | 兰州市 | 2人 | |
| 寿险甘肃分公司本部 | 科技岗(省公司) | 金融科技类 | 兰州市 | 3人 |
