2021-09-28 甘肃公务员考试网
| 序号 | 岗位名称 | 人数 | 学历 | 专业 | 资格要求 | 工作地点 |
| 1 | 工程管理 | 2 | 研究生及以上 | 工业与民用建筑 | 35岁以下,3年及以上相关工作经验,具备工程类专业技术资格优先 | 省内项目 |
| 11 | 本科及以上 | 土木工程、道路与桥梁工程、地质工程、房建工程、电器工程及其自动化、 | 40岁以下,5年及以上相关工作经验,具有二级及以上建造师资格证 | 省内项目 | ||
| 2 | 工程造价 | 1 | 本科及以上 | 工程造价 | 35岁以下,5年及以上相关工作经验 | 省内项目 |
| 3 | 安全工程管理 | 2 | 本科及以上 | 安全管理、安全工程相关 | 40岁以下,5年及以上安全工程管理工作经验,具备注册安全工程师资格优先 | 省内兰外 |
| 4 | 安全环保 | 1 | 本科及以上 | 安全工程、自然保护与环境生态类 | 35岁以下,3年及以上相关工作经验,具备相关专业技术资格优先 | 天水 |
| 5 | 土建工程 | 2 | 本科及以上 | 工民建、土木工程 | 35岁以下,5年及以上现场施工工作经验,具备一级建造师(房建方向)、工程师专业技术资格优先 | 省内兰外 |
| 6 | 水暖工程 | 1 | 本科及以上 | 给排水、水务工程 | 35岁以下,5年及以上现场施工工作经验,具备一级建造师(房建方向)、工程师专业技术资格优先 | 省内兰外 |
| 7 | 服务区运营管理 | 2 | 本科及以上 | 专业不限 | 40岁以下,3年及以上服务区工作经验 | 省内服务区 |
| 8 | 机电工程 | 1 | 本科及以上 | 机电工程 | 35岁以下,5年及以上公路建设机电管理现场施工工作经验;具有工程师及以上专业技术资格 | 省内项目 |
| 9 | 机电设备维护 | 2 | 本科及以上 | 交通工程、机电、通信工程、自动化 | 35岁及以下,5年及以上相关工作经验,具备行业相关资格证优先 | 省内兰外 |
| 10 | 文秘 | 2 | 研究生及以上 | 文秘、汉语言文学、中文 | 35岁以下,3年及以上相关工作经验,具备较好的文字撰写能力 | 省内兰外 |
| 8 | 本科及以上 | 文秘、汉语言文学中文 | 35岁以下,3年及以上文字写作工作经验,具备较好的文字撰写能力 | 省内项目、天水、永靖、武威 | ||
| 11 | 法律 | 1 | 研究生及以上 | 法学相关 | 35岁以下,2年及以上大宗商品贸易法律法规、企业风险防控等工作经验,具有法律执业资格证、党员优先 | 北京 |
| 1 | 本科及以上 | 法学相关 | 35岁以下,3年及以上相关工作经验;具有法律执业资格证 | 省内项目 | ||
| 12 | 党务管理 | 1 | 研究生及以上 | 思想政治教育、政治与行政学 | 党员,35岁以下,3年及以上党务管理工作经验,具备较好的文字撰写能力 | 北京 |
| 3 | 本科及以上 | 思想政治教育、政治与行政学相关 | 党员,35岁以下,3年及以上党务管理相关工作经验,具备较好的文字撰写能力 | 省内兰外 | ||
| 13 | 财务管理 | 6 | 本科及以上 | 财务管理、会计、审计 | 40岁以下,3年及以上相关工作经验,具有助理级及以上专业技术资格优先 | 定西、陇西、天水、武威 |
| 14 | 审计 | 2 | 本科及以上 | 财务管理、会计、审计 | 35岁以下,3年及以上相关工作经验,具备助理级专业技术资格优先 | 省内项目 |
| 15 | 数据统计 | 1 | 本科及以上 | 数据与应用数学、统计学 | 35岁以下,2年及以上工程材料采销数据统计工作经验 | 省内兰外 |
| 16 | 投资运营 | 2 | 研究生及以上 | 工程经济、建筑学 | 35岁以下,3年及以上相关工作经验 | 省内兰外 |
| 17 | 旅游管理 | 2 | 本科及以上 | 旅游管理 | 35岁以下,2年及以上相关工作经验,具有相关资格证书优先 | 临泽 |
| 18 | 纪检 | 1 | 研究生及以上 | 法学相关 | 35岁以下,3年及以上相关工作经验,法律执业资格证优先 | 省内兰外 |
| 2 | 本科及以上 | 法律相关 | 35岁以下,5年及以上相关工作经验,具有法律执业资格证 | 省内项目 | ||
| 19 | 规划发展 | 4 | 本科及以上 | 城乡规划学、风景园林、环境设计 | 35岁以下,3年及以上相关工作经验 | 甘肃天水 |
| 20 | 酒店管理 | 6 | 本科及以上 | 酒店管理、工商管理 | 5年及以上四星级管理工作经验和酒店文秘经验 | 省内兰外 |
| 21 | 系统设备维护管理 | 1 | 本科及以上 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、自动化 | 40岁及以下,10年及以上相关工作经验,具备行业相关资格证优先 | 省内兰外 |
| 22 | 项目管理(信科类) | 3 | 本科及以上 | 市场营销、工商管理、计算机相关 | 35岁及以下,3年及以上相关工作经验 | 省内兰外 |
| 23 | 项目运营(餐饮店、茶吧、低空游览、驼队等) | 4 | 专科及以上 | 专业不限 | 40岁以下,3年及以上旅行社、景区等文化旅游服务行业工作经验 | 临泽 |
| 24 | 信息化管理 | 1 | 研究生及以上 | 计算机科学与技术、信息技术、网络维护 | 2年及以上信息化平台管理工作经验,具备相关资格证书优先 | 省内兰外 |
| 25 | 新媒体运营 | 1 | 研究生及以上 | 计算机科学与技术、数字媒体技术 | 2年及以上平面设计、网页制作工作经验,具备相关资格证书优先 | 省内兰外 |
| 26 | 有色金属贸易业务 | 1 | 本科及以上 | 贸易经济学、国际经济与贸易、金融学 | 35岁以下,2年及以上相关工作经验 | 省内兰外 |
| 27 | 原材料贸易业务 | 2 | 本科及以上 | 经济学、材料学、贸易经济学 | 35岁以下,2年及以上相关工作经验 | 省内兰外 |
| 28 | 贸易业务 | 2 | 研究生及以上 | 国际贸易、金融、财务管理、会计 | 35岁以下,2年及以上国际贸易及结算业务工作经验,党员优先 | 北京 |
| 29 | 运营管理 | 1 | 本科及以上 | 市场营销、酒店管理、旅游管理、工商管理 | 35岁以下,2年及以上相关工作经验,具备相关专业技术资格优先 | 武威 |
| 合计 | 83 | |||||
