2022-06-24 甘肃公务员考试网
2022年中国人民财产保险股份有限公司甘肃省分公司招聘200人公告(第三季度)摘要
更多事业单位招聘公告获取
2022年中国人民财产保险股份有限公司甘肃省分公司招聘200人公告(第三季度)正文2022年中国人民财产保险股份有限公司甘肃省分公司招聘200人公告(第三季度)
| 序号 | 职位类别 | 该类别招聘人数小计 | 地市级机构 | 职位名称 | 招聘人数 | 学历要求 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 财务类岗位 | 30 | 白银 | 财务岗 | 1 | 全日制本科及以上 | |
| 2 | 定西 | 财务岗 | 3 | 全日制本科及以上 | |||
| 3 | 甘南 | 财务岗 | 2 | 全日制本科及以上 | |||
| 4 | 嘉峪关 | 财务岗 | 2 | 全日制本科及以上 | |||
| 5 | 兰州 | 财务岗 | 2 | 全日制本科及以上 | |||
| 6 | 临夏 | 财务岗 | 1 | 全日制本科及以上 | |||
| 7 | 平凉 | 财务岗 | 3 | 全日制本科及以上 | |||
| 8 | 庆阳 | 财务岗 | 4 | 全日制本科及以上 | |||
| 9 | 天水 | 财务岗 | 6 | 全日制本科及以上 | |||
| 10 | 张掖 | 财务岗 | 3 | 全日制本科及以上 | |||
| 11 | 酒泉 | 财务岗 | 3 | 全日制本科及以上 | |||
| 12 | 信息技术类岗位 | 5 | 定西 | 运行维护岗 | 1 | 全日制本科及以上 | |
| 13 | 天水 | 运行维护岗 | 3 | 全日制本科及以上 | |||
| 14 | 武威 | 运行维护岗 | 1 | 全日制本科及以上 | |||
| 15 | 综合行政类岗位 | 33 | 白银 | 干部教育岗 | 1 | 全日制本科及以上 | |
| 16 | 甘南 | 干部教育岗 | 1 | 全日制本科及以上 | |||
| 17 | 甘南 | 行政事务岗 | 1 | 全日制本科及以上 | |||
| 18 | 嘉峪关 | 人员管理岗 | 1 | 全日制本科及以上 | |||
| 19 | 嘉峪关 | 综合岗 | 3 | 全日制大专及以上 | |||
| 20 | 金昌 | 办公保障岗 | 2 | 全日制本科及以上 | |||
| 21 | 金昌 | 综合岗 | 2 | 全日制大专及以上 | |||
| 22 | 临夏 | 人员管理岗 | 1 | 全日制本科及以上 | |||
| 23 | 临夏 | 行政事务岗 | 1 | 全日制本科及以上 | |||
| 24 | 临夏 | 综合岗 | 3 | 全日制本科及以上 | |||
| 25 | 陇南 | 综合岗 | 7 | 全日制大专及以上 | |||
| 26 | 酒泉 | 综合岗 | 2 | 全日制大专及以上 | |||
| 27 | 武威 | 办公保障岗 | 1 | 全日制本科及以上 | |||
| 兰州 | 综合岗 | 6 | 全日制大专及以上 | ||||
| 28 | 张掖 | 人员管理岗 | 1 | 全日制本科及以上 | |||
| 29 | 其他类岗位(不在上述岗位之内的,均属于其他类岗位) | 106 | 酒泉 | 业务管理岗 | 2 | 全日制本科及以上 | |
| 30 | 天水 | 业务管理岗 | 2 | 全日制本科及以上 | |||
| 31 | 临夏 | 业务管理岗 | 2 | 全日制本科及以上 | |||
| 32 | 酒泉 | 理赔服务岗 | 10 | 全日制本科及以上 | |||
| 33 | 白银 | 理赔服务岗 | 5 | 全日制本科及以上 | |||
| 34 | 嘉峪关 | 理赔服务岗 | 5 | 全日制本科及以上 | |||
| 35 | 金昌 | 理赔服务岗 | 3 | 全日制本科及以上 | |||
| 36 | 兰州 | 理赔服务岗 | 25 | 全日制本科及以上 | |||
| 37 | 临夏 | 理赔服务岗 | 2 | 全日制本科及以上 | |||
| 38 | 陇南 | 理赔服务岗 | 7 | 全日制本科及以上 | |||
| 39 | 庆阳 | 理赔服务岗 | 15 | 全日制本科及以上 | |||
| 40 | 天水 | 理赔服务岗 | 19 | 全日制本科及以上 | |||
| 41 | 张掖 | 理赔服务岗 | 2 | 全日制本科及以上 | |||
| 42 | 甘南 | 理赔服务岗 | 3 | 全日制本科及以上 | |||
| 43 | 武威 | 理赔服务岗 | 4 | 全日制本科及以上 | |||
| 44 | 社保等业务类岗位 | 4 | 武威 | 社保巡调查岗(大病) | 1 | 全日制大专及以上 | |
| 45 | 兰州 | 社保巡调查岗(大病) | 3 | 全日制大专及以上 | |||
| 46 | 理赔专项招聘 | 22 | 理赔运营中心 | 非车险案件处理岗 | 2 | 全日制本科及以上 | 3年以上 |
| 47 | 理赔运营中心 | 人伤跟踪岗 | 1 | 全日制本科及以上 | 1年以上 | ||
| 48 | 兰州、张掖、嘉峪关、天水、庆阳、陇南 | 非车险案件处理岗 | 7 | 全日制本科及以上 | 3年以上 | ||
| 49 | 兰州、天水、酒泉、张掖、武威、陇南、庆阳、甘南 | 人伤跟踪岗 | 12 | 全日制本科及以上 | 1年以上 | ||
| 合计 | 200 |

2022年中国人民财产保险股份有限公司甘肃省分公司招聘200人公告(第三季度)附件