2023-10-23 甘肃公务员考试网


| 2024甘肃国家公务员考试报名人数统计:报考人数最多十大职位[截至10月21日 16时] | ||||
| 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 报名人数 |
| 生态环境部西北核与辐射安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 | 400110112001 | 8 | 2272 |
| 国家税务总局兰州市城关区税务局 | 一级行政执法员(十四) | 300110004014 | 2 | 965 |
| 国家税务总局兰州市七里河区税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110005005 | 4 | 933 |
| 国家税务总局兰州市城关区税务局 | 一级行政执法员(十) | 300110004010 | 3 | 771 |
| 国家税务总局兰州市七里河区税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110005006 | 4 | 696 |
| 国家税务总局兰州经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110012004 | 2 | 513 |
| 国家税务总局高台县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110033003 | 2 | 484 |
| 国家税务总局天水市秦州区税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110014005 | 4 | 466 |
| 国家税务总局天水市麦积区税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110015005 | 4 | 465 |
| 国家税务总局陇南市武都区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110073003 | 4 | 434 |
| 2024甘肃国家公务员考试报名数统计:各地市报名情况[截至10月21日 16时] | |||||
| 地市 | 招录人数 | 职位数 | 报名人数 | 过审人数 | 竞争比 |
| 兰州 | 198 | 77 | 11531 | 9303 | 47.:1 |
| 天水 | 95 | 43 | 3453 | 2186 | 23.:1 |
| 定西 | 68 | 35 | 2000 | 1543 | 23:1 |
| 平凉 | 64 | 35 | 1576 | 1338 | 21:1 |
| 庆阳 | 62 | 36 | 1850 | 1432 | 23.1:1 |
| 武威 | 56 | 25 | 1255 | 1003 | 18:1 |
| 白银 | 52 | 29 | 1426 | 1041 | 20.:1 |
| 酒泉 | 64 | 35 | 1124 | 978 | 15.3:1 |
| 临夏 | 42 | 21 | 1218 | 1025 | 24.4:1 |
| 陇南 | 73 | 35 | 1856 | 1454 | 19.9:1 |
| 甘南 | 33 | 21 | 1024 | 839 | 25:1 |
| 嘉峪关 | 16 | 10 | 596 | 476 | 29.8:1 |
| 金昌 | 46 | 22 | 844 | 566 | 12.3:1 |
| 张掖 | 47 | 26 | 1805 | 1465 | 31.2:1 |
| 其他 | 4 | 1 | 6 | 6 | 1.5:1 |
| 合计 | 920 | 451 | 31564 | 24655 | 26.8:1 |
| 2024国考甘肃地区报名人数统计:各部门过审数[截至10月21日16时] | |||||
| 招录机关 | 职位数 | 招考人数 | 过审人数 | 报名人数 | 竞争比 |
| 国家税务总局甘肃省税务局 | 237 | 528 | 18411 | 22917 | 34.9:1 |
| 生态环境部西北核与辐射安全监督站 | 1 | 8 | 1831 | 2272 | 228.9:1 |
| 中国人民银行甘肃省分行 | 78 | 123 | 1836 | 2845 | 14.9:1 |
| 兰州铁路公安局 | 32 | 123 | 522 | 951 | 4.2:1 |
| 国家统计局甘肃调查总队 | 26 | 32 | 888 | 1043 | 27.8:1 |
| 甘肃省气象局 | 11 | 11 | 210 | 392 | 19.1:1 |
| 国家金融监督管理总局甘肃监管局 | 50 | 65 | 337 | 487 | 5.2:1 |
| 财政部甘肃监管局 | 1 | 2 | 342 | 342 | 171.:1 |
| 国家矿山安全监察局甘肃局 | 4 | 13 | 81 | 82 | 6.2:1 |
| 国家能源局甘肃监管办公室 | 1 | 1 | 29 | 36 | 29:1 |
| 中国证券监督管理委员会甘肃监管局 | 2 | 3 | 44 | 50 | 15:1 |
| 甘肃出入境边防检查总站 | 2 | 2 | 11 | 14 | 5.5:1 |
| 甘肃省地震局 | 2 | 2 | 78 | 91 | 39.:1 |
| 甘肃省邮政管理局 | 2 | 2 | 10 | 16 | 5:1 |
| 兰州海关 | 2 | 5 | 25 | 26 | 5:1 |
| 合计 | 451 | 920 | 24655 | 31564 | 26.8:1 |
| 2024甘肃国家公务员考试报名人数统计:竞争最激烈十大职位[截至10月21日 16时] | |||||
| 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 过审人数 | 竞争比 |
| 国家税务总局兰州市城关区税务局 | 一级行政执法员(十四) | 300110004014 | 2 | 949 | 474.5:1 |
| 国家税务总局兰州市城关区税务局 | 一级行政执法员(十) | 300110004010 | 3 | 742 | 247.3:1 |
| 生态环境部西北核与辐射安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 | 400110112001 | 8 | 1831 | 228.9:1 |
| 国家税务总局兰州市七里河区税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110005005 | 4 | 810 | 202.5:1 |
| 国家税务总局高台县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110033003 | 2 | 399 | 199.5:1 |
| 国家税务总局兰州市城关区税务局 | 一级行政执法员(十三) | 300110004013 | 2 | 369 | 184.5:1 |
| 甘肃监管局 | 一级主任科员及以下 | 300110132001 | 2 | 342 | 171:1 |
| 国家税务总局张掖市甘州区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110029001 | 2 | 299 | 149.5:1 |
| 国家税务总局兰州市七里河区税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110005006 | 4 | 552 | 138:1 |
| 国家税务总局兰州经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110012004 | 2 | 270 | 135:1 |
| 2024甘肃国家公务员考试报名人数统计:15个无人过审职位[截至10月21日 16时] | ||||
| 用人司局 | 招考职位 | 部门代码 | 职位代码 | 招考人数 |
| 国家金融监督管理总局金昌监管分局永昌县级派出机构 | 监管部门一级主任科员及以下 | 154128 | 300144018001 | 2 |
| 中国人民银行陇南市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 126128 | 300110012001 | 1 |
| 国家金融监督管理总局甘南监管分局舟曲县级派出机构 | 财会部门一级主任科员及以下 | 154128 | 300145027001 | 1 |
| 兰州铁路公安局 | 兰州铁路公安处基层所队民警 | 109216 | 300130856003 | 5 |
| 国家统计局甘肃调查总队 | 漳县调查队四级主任科员及以下(1) | 135128 | 400110128015 | 1 |
| 甘肃省天水市张家川回族自治县气象局 | 应急减灾科一级科员 | 153128 | 400110009001 | 1 |
| 兰州铁路公安局 | 兰州铁路公安处基层所队民警 | 109216 | 300130856004 | 5 |
| 兰州铁路公安局 | 武威铁路公安处基层所队民警 | 109216 | 300130856005 | 5 |
| 兰州铁路公安局 | 武威铁路公安处基层所队民警 | 109216 | 300130856006 | 3 |
| 国家金融监督管理总局嘉峪关监管分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 154128 | 300148002001 | 1 |
| 国家金融监督管理总局金昌监管分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 154128 | 300148004001 | 1 |
| 国家金融监督管理总局酒泉监管分局瓜州县级派出机构 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 154128 | 300148016001 | 1 |
| 国家金融监督管理总局张掖监管分局山丹县级派出机构 | 监管部门一级主任科员及以下 | 154128 | 300144017001 | 1 |
| 国家金融监督管理总局武威监管分局天祝县级派出机构 | 监管部门一级主任科员及以下 | 154128 | 300144019001 | 1 |
| 国家金融监督管理总局甘南监管分局临潭县级派出机构 | 监管部门一级主任科员及以下 | 154128 | 300144028001 | 1 |


免费赠送130+知识点精讲
18000题在线刷题
200多套模拟题在线模考

小编友情提醒:如果你做不到每天频繁的刷新网站,又想及时看到重要资讯,可关注我们的微信公众号gsgwyorg,或扫描下方二维码关注我们:


