2023-10-24 甘肃公务员考试网


| 2024甘肃国家公务员考试报名人数统计:报考人数最多十大职位[截至10月23日 16时] | ||||
| 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 报名人数 |
| 生态环境部西北核与辐射安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 | 400110112001 | 8 | 3214 |
| 国家税务总局兰州市城关区税务局 | 一级行政执法员(十四) | 300110004014 | 2 | 1392 |
| 国家税务总局兰州市七里河区税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110005005 | 4 | 1362 |
| 国家税务总局兰州市城关区税务局 | 一级行政执法员(十) | 300110004010 | 3 | 1303 |
| 国家税务总局兰州市七里河区税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110005006 | 4 | 1155 |
| 国家税务总局高台县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110033003 | 2 | 836 |
| 国家税务总局兰州经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110012004 | 2 | 831 |
| 国家税务总局天水市秦州区税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110014005 | 4 | 765 |
| 国家税务总局天水市麦积区税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110015005 | 4 | 753 |
| 国家税务总局兰州高新技术产业开发区税务局 | 一级行政执法员 | 300110011001 | 3 | 737 |
| 2024甘肃国家公务员考试报名人数统计:各市州报名人数统计分析[截至10月23日 16时] | |||||
| 地市 | 招录人数 | 职位数 | 报名人数 | 过审人数 | 竞争比 |
| 兰州 | 198 | 77 | 18321 | 14749 | 74.5:1 |
| 天水 | 95 | 43 | 5790 | 4104 | 43.2:1 |
| 定西 | 68 | 35 | 3459 | 2555 | 37.6:1 |
| 平凉 | 64 | 35 | 2850 | 2338 | 36.5:1 |
| 庆阳 | 62 | 36 | 3072 | 2496 | 40.3:1 |
| 武威 | 56 | 25 | 2268 | 1815 | 32.4:1 |
| 白银 | 52 | 29 | 2497 | 1861 | 35.8:1 |
| 酒泉 | 64 | 35 | 2153 | 1612 | 25.2:1 |
| 临夏 | 42 | 21 | 2199 | 1937 | 46.1:1 |
| 陇南 | 73 | 35 | 3075 | 2742 | 37.6:1 |
| 甘南 | 33 | 21 | 1830 | 1441 | 43.7:1 |
| 嘉峪关 | 16 | 10 | 1143 | 961 | 60.1:1 |
| 金昌 | 46 | 22 | 1536 | 1026 | 22.3:1 |
| 张掖 | 47 | 26 | 3106 | 2329 | 49.6:1 |
| 其他 | 4 | 1 | 10 | 6 | 1.5:1 |
| 合计 | 920 | 451 | 53309 | 41972 | 45.6:1 |
| 2024国考甘肃地区报名人数统计:各部门报名数[截至10月23日16时] | |||||
| 招录机关 | 职位数 | 招考人数 | 过审人数 | 报名人数 | 竞争比 |
| 国家税务总局甘肃省税务局 | 237 | 528 | 31727 | 38855 | 60.09:1 |
| 中国人民银行甘肃省分行 | 78 | 123 | 2852 | 5214 | 23.19:1 |
| 生态环境部西北核与辐射安全监督站 | 116112 | 8 | 2703 | 3214 | 337.88:1 |
| 国家统计局甘肃调查总队 | 26 | 32 | 1696 | 1870 | 53:1 |
| 兰州铁路公安局 | 32 | 123 | 995 | 1695 | 8.09:1 |
| 国家金融监督管理总局甘肃监管局 | 50 | 65 | 658 | 847 | 10.12:1 |
| 甘肃省气象局 | 11 | 11 | 428 | 589 | 38.91:1 |
| 财政部甘肃监管局 | 1 | 2 | 491 | 519 | 245.5:1 |
| 甘肃省地震局 | 2 | 2 | 134 | 144 | 67:1 |
| 国家矿山安全监察局甘肃局 | 4 | 13 | 96 | 130 | 7.38:1 |
| 中国证券监督管理委员会甘肃监管局 | 2 | 3 | 72 | 80 | 24:1 |
| 国家能源局甘肃监管办公室 | 161109 | 1 | 46 | 53 | 46:1 |
| 兰州海关 | 2 | 5 | 33 | 41 | 6.6:1 |
| 甘肃出入境边防检查总站 | 2 | 2 | 20 | 34 | 10:1 |
| 甘肃省邮政管理局 | 2 | 2 | 21 | 24 | 10.5:1 |
| 2024甘肃国家公务员考试报名人数统计:竞争最激烈十大职位[截至10月23日16时] | |||||
| 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 过审人数 | 竞争比 |
| 国家税务总局兰州市城关区税务局 | 一级行政执法员(十四) | 300110004014 | 2 | 1276 | 638:1 |
| 国家税务总局兰州市城关区税务局 | 一级行政执法员(十) | 300110004010 | 3 | 1095 | 365:1 |
| 生态环境部西北核与辐射安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 | 400110112001 | 8 | 2703 | 337.88:1 |
| 国家税务总局高台县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110033003 | 2 | 666 | 333:1 |
| 国家税务总局兰州市七里河区税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110005005 | 4 | 1064 | 266:1 |
| 国家税务总局兰州市城关区税务局 | 一级行政执法员(十三) | 300110004013 | 2 | 529 | 264.5:1 |
| 国家税务总局兰州经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110012004 | 2 | 498 | 249:1 |
| 国家税务总局兰州市七里河区税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110005006 | 4 | 990 | 247.5:1 |
| 甘肃监管局 | 一级主任科员及以下 | 300110132001 | 2 | 491 | 245.5:1 |
| 国家税务总局天水市麦积区税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110015006 | 2 | 461 | 230.5:1 |
| 2024甘肃国家公务员考试报名人数统计:3个无人报考职位[截至10月23日 16时] | ||||
| 用人司局 | 招考职位 | 部门代码 | 职位代码 | 招考人数 |
| 兰州铁路公安局 | 武威铁路公安处基层所队民警 | 109216 | 300130856005 | 5 |
| 兰州铁路公安局 | 武威铁路公安处基层所队民警 | 109216 | 300130856006 | 3 |
| 国家金融监督管理总局酒泉监管分局瓜州县级派出机构 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 154128 | 300148016001 | 1 |
| 2024甘肃国家公务员考试报名人数统计:5个无人过审职位[截至10月23日 16时] | ||||
| 用人司局 | 招考职位 | 部门代码 | 职位代码 | 招考人数 |
| 兰州铁路公安局 | 兰州铁路公安处基层所队民警 | 109216 | 300130856004 | 5 |
| 甘肃省天水市张家川回族自治县气象局 | 应急减灾科一级科员 | 153128 | 400110009001 | 1 |
| 兰州铁路公安局 | 武威铁路公安处基层所队民警 | 109216 | 300130856005 | 5 |
| 兰州铁路公安局 | 武威铁路公安处基层所队民警 | 109216 | 300130856006 | 3 |
| 国家金融监督管理总局酒泉监管分局瓜州县级派出机构 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 154128 | 300148016001 | 1 |


免费赠送130+知识点精讲
18000题在线刷题
200多套模拟题在线模考

小编友情提醒:如果你做不到每天频繁的刷新网站,又想及时看到重要资讯,可关注我们的微信公众号gsgwyorg,或扫描下方二维码关注我们:


