2023-10-31 甘肃公务员考试网
甘肃省气象局事业单位招聘工作人员摘要
gsgwyorg,及时掌握招考信息。甘肃公务员考试网现将其公布如下:
更多甘肃招聘公告获取
甘肃省气象局事业单位招聘工作人员正文| 具体 用人 单位 | 单位层级 | 拟安排岗位 | 岗位 性质 | 专业 | 学历 | 需 求 数 | 备注 |
| 兰州中心气象台 | 省级 | 天气预报 | 业务 | 大气科学、气象学、应用气象学、地球流体力学(大气科学) | 硕士研究生及以上 | 3 | |
| 兰州区域气候中心 | 省级 | 气候预测 | 业务 | 大气科学、气象学、气候学 | 硕士研究生及以上 | 3 | |
| 兰州区域气候中心 | 省级 | 农业气象 | 业务 | 大气科学、应用气象学、农业气象学 | 硕士研究生及以上 | 1 | |
| 中国气象局兰州干旱气象研究所 | 省级 | 干旱预测预警 | 科研 | 大气科学、气象学、气候学、气候系统与气候变化、地表圈层与过程(大气科学) | 硕士研究生及以上 | 2 | |
| 中国气象局兰州干旱气象研究所 | 省级 | 干旱监测研究 | 科研 | 大气科学、气象学、大气物理学与大气环境、应用气象学、农业气象学 | 硕士研究生及以上 | 3 | |
| 中国气象局兰州干旱气象研究所 | 省级 | 数值模式研发与应用 | 科研 | 大气科学、气象学、大气物理学与大气环境 | 硕士研究生及以上 | 3 | |
| 甘肃省气象信息与技术装备保障中心 | 省级 | 气象探测设备应用、设备计量检定 | 业务 | 大气科学、应用气象学、大气遥感与大气探测 | 硕士研究生及以上 | 2 | |
| 甘肃省人工影响天气办公室 | 省级 | 飞机增雨 | 业务 | 大气科学、气象学、大气物理学与大气环境 | 硕士研究生及以上 | 3 | 岗位需从事野外作业。 |
| 甘肃省气象服务中心 | 省级 | 气象服务 | 业务 | 大气科学、气象学、大气物理学与大气环境、应用气象学 | 硕士研究生及以上 | 2 | |
| 甘肃省兰州市气象台 | 市级 | 预报岗 | 业务 | 大气科学、气象学、大气物理学与大气环境、应用气象学 | 硕士研究生及以上 | 2 | |
| 甘肃省榆中县气象台 | 县级 | 县级综合气象业务 | 业务 | 气象类 | 本科及以上 | 1 | |
| 甘肃省皋兰县气象台 | 县级 | 县级综合气象业务 | 业务 | 气象类 | 本科及以上 | 1 | |
| 甘肃省白银市气象观测站 | 市级 | 气象观测业务 | 业务 | 气象类 | 本科及以上 | 1 | |
| 甘肃省白银市人工影响天气办公室 | 市级 | 人工影响天气业务 | 业务 | 气象类 | 本科及以上 | 1 | |
| 甘肃省天水市气象台 | 市级 | 雷达业务保障 | 业务 | 气象类 | 本科及以上 | 2 | 工作地点:甘肃省天水天气雷达站。岗位需野外、夜间作业。 |
| 甘肃省武威市气象局气象台 | 市级 | 天气预报 | 业务 | 大气科学、大气科学(气候)、大气科学 (大气物理) |
本科及以上 | 1 | |
| 甘肃省武威市气象局气象台 | 市级 | 农气业务与服务 | 业务 | 应用气象学、大气科学(气候)、大气科学(大气环境) | 本科及以上 | 1 | 工作地点:甘肃省武威荒漠生态与农业气象试验站。 |
| 甘肃省武威市气象局观测站 | 市级 | 综合观测业务 | 业务 | 大气科学、大气科学(气候)、应用气象学 | 本科及以上 | 1 | |
| 甘肃省古浪县气象台 | 县级 | 县级综合气象业务 | 业务 | 气象类 | 本科及以上 | 2 | |
| 甘肃省张掖市国家气候观象台 | 市级 | 综合观测 | 业务 | 气象类 | 本科及以上 | 2 | |
| 甘肃省山丹县气象台 | 县级 | 县级综合气象业务 | 业务 | 气象类 | 本科及以上 | 2 | |
| 甘肃省民乐县气象台 | 县级 | 县级综合气象业务 | 业务 | 气象类 | 本科及以上 | 1 | |
| 甘肃省酒泉市气象台 | 市级 | 预报气象业务 | 业务 | 气象类 | 本科及以上 | 1 | |
| 甘肃省酒泉市气象台 | 市级 | 生态气象业务 | 业务 | 大气科学(大气探测)、大气遥感与大气探测、3S集成与气象应用 | 本科及以上 | 1 | |
| 甘肃省酒泉市气象灾害防御技术服务中心 | 市级 | 专业气象服务 | 服务 | 气象类 | 本科及以上 | 1 | |
| 甘肃省平凉市崆峒区气象站 | 市级 | 综合观测 | 业务 | 气象类 | 本科及以上 | 1 | |
| 甘肃省平凉市气象灾害防御技术服务中心 | 市级 | 防雷技术服务 | 业务 | 气象类 | 本科及以上 | 1 | |
| 甘肃省平凉市气象局气象科技服务中心 | 市级 | 气象服务 | 业务 | 气象类 | 本科及以上 | 1 | |
| 甘肃省静宁县气象台 | 县级 | 县级综合气象业务 | 业务 | 气象类 | 本科及以上 | 1 | |
| 甘肃省泾川县气象台 | 县级 | 县级综合气象业务 | 业务 | 气象类 | 本科及以上 | 1 | |
| 甘肃省庆阳市气象台 | 市级 | 天气预报 | 业务 | 气象类 | 本科及以上 | 1 | |
| 甘肃省庆阳市气象台 | 市级 | 雷达观测 | 业务 | 气象类 | 本科及以上 | 1 | 工作地点:甘肃省西峰天气雷达站。 |
| 甘肃省正宁县气象台 | 县级 | 县级综合气象业务 | 业务 | 气象类 | 本科及以上 | 1 | |
| 甘肃省华池县气象台 | 县级 | 县级综合气象业务 | 业务 | 气象类 | 本科及以上 | 1 | |
| 甘肃省定西市气象台 | 市级 | 天气预报 | 业务 | 气象类 | 本科及以上 | 1 | |
| 甘肃省定西市气象台 | 市级 | 气象服务与应用气象 | 业务 | 气象类 | 本科及以上 | 1 | 工作地点:甘肃省定西市农业气象试验站。 |
| 甘肃省陇南市气象台 | 市级 | 天气预报 | 业务 | 大气科学、大气科学(大气物理)、大气科学(大气探测) | 本科及以上 | 2 | |
| 甘肃省陇南市武都区气象观测站 | 市级 | 综合气象观测 | 业务 | 气象类 | 本科及以上 | 1 | |
| 甘肃省陇南市人工影响天气办公室 | 市级 | 公共气象服务 | 业务 | 气象类 | 本科及以上 | 1 | 岗位需外出人影作业和设备维护。 |
| 甘肃省陇南市气象灾害防御技术服务中心 | 市级 | 雷电防护 | 业务 | 气象类 | 本科及以上 | 1 | 岗位需外出野外检测。 |
| 甘肃省成县气象台 | 县级 | 县级综合气象业务 | 业务 | 气象类 | 本科及以上 | 1 | 岗位需外出维护设备。 |
| 甘肃省两当县气象台 | 县级 | 县级综合气象业务 | 业务 | 气象类 | 本科及以上 | 1 | |
| 甘肃省临夏回族自治州气象台 | 市级 | 气象服务 | 服务 | 气象类 | 本科及以上 | 1 | |
| 甘肃省临夏回族自治州国家气象观测站 | 市级 | 气象服务 | 服务 | 气象类 | 本科及以上 | 1 | |
| 甘肃省临夏回族自治州人工影响天气办公室 | 市级 | 气象服务 | 服务 | 气象类 | 本科及以上 | 1 | |
| 甘肃省临夏回族自治州气象灾害防御技术服务中心 | 市级 | 气象服务 | 服务 | 气象类 | 本科及以上 | 1 | |
| 甘南藏族自治州气象台 | 市级 | 天气预报 | 业务 | 气象类 | 本科及以上 | 1 | |
甘肃省气象局事业单位招聘工作人员附件
甘肃地区其他招聘相关资讯推荐阅读 各位考生可持续关注甘肃公务员考试网。如果你做不到每天频繁的刷新网站,又想及时看到新鲜出炉的资讯,可以关注甘肃微信公众号(gsgwyorg)或者进QQ交流群(749189438):
